Apparecchi d'illuminazione dell'iluminazione pubblica della lega di alluminio, un'iluminazione pubblica solare da 60 watt LED
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | HK |
Certificazione: | UL/FCC/ROHS/CE/SAA |
Numero di modello: | HKWP080W |
Informazioni dettagliate |
|||
Sorgente luminosa: | LED | Valutazione del IP: | IP65 |
---|---|---|---|
Istruzione Autodidattica (Ra>): | 70 | Tipo dell'oggetto: | Iluminazioni pubbliche |
Vita di lavoro (ora): | 50000 | Garanzia (anno): | 5 |
Flusso luminoso della lampada (lm): | 8800 | Temperatura di lavoro (℃): | -20 - 50 |
Efficienza luminosa della lampada (lm/w): | 110 | Materiale del corpo della lampada: | Lega di alluminio |
Sorgente luminosa del LED: | SMD3030 | Temperatura del colore (il TDC): | 2700-6500K |
Angolo d'apertura (°): | 90 | Materiale: | Alluminio di fusione sotto pressione |
Garanzia: | 3 anni | ||
Evidenziare: | apparecchi d'illuminazione dell'iluminazione pubblica 110lm/w,Apparecchi d'illuminazione dell'iluminazione pubblica SMD3030,IP65 60 iluminazione pubblica solare di watt LED |
Descrizione di prodotto
Orario di lavoro delle apparecchi d'illuminazione dell'iluminazione pubblica della lega di alluminio (ore): 50000
1. Alta efficienza e risparmio di energia rispetto ai fluorescents convenzionali a luminoso uguale.
2. Nessun'interferenza di rf, nessun rumore di ronzio, nessuna radiazione UV.
3. Nessun sfarfallamento fluorescente.
4. Nessun rischio di mercurio o di cavo che entra nell'ambiente.
SMD impermeabilizzano IP65 le luci della via LED:
Prima di trasporto, tutte le iluminazioni pubbliche del LED avranno luogo oltre 12 ore invecchiare provato, servizio d'ispezione proveranno i prodotti di 100% compreso accendono la prova, la prova di wattaggio di potere, la prova ad alta tensione, la prova impermeabile, prova del collegamento di terra ecc, il tasso difettoso è controllata meno di 0,1%. La qualità è assicurata, voi può essere rassicurante.
Modello | HKWP080W | ||||
Potere | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W |
LED | 20pcs*1W SMD | 40pcs*1W SMD | 40pcs*1W SMD | 60pcs*1W SMD | 60pcs*1W SMD |
Pannello solare | 8W 6V, poli silicio | 12W/ 9V, poli silicio | 12W/ 9V, poli silicio | poli silicio di 15W 9V | poli silicio di 15W 9V |
Dimensione del pannello solare | 171*291mm | 383*193mm | 383*193mm | 498*208mm | 498*208mm |
Batteria | 3.7V 6Ah | 3.7V 9Ah | 3.7V 12Ah | 3.7V 16Ah | 3.7V 16Ah |
Batteria di Liion | Batteria di Liion | Batteria di Liion | Batteria di Liion | Batteria di Liion | |
Orario di lavoro | 6-8hours | 12hours | 12hours | 12hours | 12hours |
Materiale | ABS +Alu | ABS +Alu | ABS +Alu | ABS +Alu | ABS +Alu |
Dimensione della lampada | 390*200mm | 500*230mm | 500*230mm | 620*240mm | 620*240mm |
Area di illuminazione | 40 metri quadri | 60 metri quadri | 60 metri quadri | 80 metri quadri | 80 metri quadri |
Iluminazione pubblica del LED:
1. Alta efficienza e risparmio di energia rispetto ai fluorescents convenzionali a luminoso uguale.
2. Nessun'interferenza di rf, nessun rumore di ronzio, nessuna radiazione UV.
3. Nessun sfarfallamento fluorescente.
4. Nessun rischio di mercurio o di cavo che entra nell'ambiente.
5. manutenzione libera, installazione facile.
6. vibrazione semi conduttrice e alta di scossa resistente
7. adottare l'alimentazione elettrica corrente costante a bassa pressione, antiabbagliante,
8. copertura di vetro lattea o copertura del PC con il velocita di trasmissione a 92%.
9. buona qualità e buona dissipazione di calore.
10. IP65 impermeabile, può essere utilizzato nell'ambiente severo all'aperto.
Vantaggi
1. Il CE di qualità superiore RoHS di qualità ha certificato e la qualità approvata dall'americano e dai paesi europei.
2. tempo di vita più lunga sopra 50000hours
3. alta efficienza che risparmia l'energia.
4. valore alto con un prezzo competitivo, ecc.