4 piedi di 30W 2000LM di plafoniera a livello lineare del supporto
Dettagli:
Luogo di origine: | Dongguan Cina |
Marca: | HK |
Certificazione: | ETL,FCC,CE,ROHS |
Numero di modello: | HKSM4830 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 500 pc |
---|---|
Prezzo: | Negotiate Ex-work / FOB price |
Imballaggi particolari: | Negozii |
Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 5,0000 pc/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Sorgente luminosa: | LED | SDCM: | <5 |
---|---|---|---|
QTY DEL LED: | Un chip di 2835 LED | CCT/K: | 2700-5700K |
RA: | >80 | Angolo d'apertura: | 120° |
Valutazione del IP: | IP40 | Attenuazione: | 0-10V |
Evidenziare: | plafoniera a livello lineare del supporto 30W,Plafoniera a livello lineare del supporto 2000LM,Luce avvolgente di 4FT LED |
Descrizione di prodotto
4 piedi di 30W 2000LM di plafoniera a livello lineare del supporto
4 piedi di 30W 1.8inch 2000LM WH di illuminazione di soffitto con il tempo di impiego lungo
Panoramica del prodotto:
Disponibile nei rivestimenti e nelle dimensioni differenti, il supporto di vampata di periferie è adatto per varie applicazioni della stanza. La tonalità acrilica bianca è illuminata con la tecnologia integrata del LED ed il baldacchino spesso aggiunge la profondità alla struttura semplice.
Descrizione di prodotto:
Descrizione | Luce della lampada del soffitto dell'UL ETL |
Oggetto no. | HKSM4830 |
Dimensione del prodotto | W14» * H4» |
Ombra | Acrilico bianco |
Rivestimento | Nichel della spazzola |
Colore | Bianco bianco/caldo |
Colore Tempreture | 2700k - 6000k |
Caratteristica | Per scopo dell'interno |
Lampadine | 2*GU24-13W (non ha incluso) |
LED integrato | 15W/20W |
MOQ | 300pcs |
Consegna | 20-60 base di giorni sulla quantità di ordine |
Modello No | HKSM2415 | HKSM4830 | HKSM9660 |
Power/W | 15W | 30W | 60W |
Lume output/LM | 1000LM | 2000LM | 4000LM |
Dimensione | 24" X1.8 " X2» | 48" X1.8 " X2» | 96" X1.8 " X2» |
Voltage/V introdotto stimato | AC120-277V | ||
Hertz | 60HZ | ||
Sorgente luminosa | LED | ||
SDCM | <5 | ||
Qty del LED | Un chip di 2835 LED | ||
CCT/K | 2700-5700K | ||
Ra | >80 | ||
Angolo d'apertura | 120° | ||
UGR | Microprismatic (UGR BASSI) | ||
Driver del LED | MF | ||
Valutazione del IP | IP40 | ||
Attenuazione | 0-10V | ||
Sensore | Facoltativo | ||
Emergenza | Facoltativo | ||
Classe di protezione | CLASSE 2 | ||
Colore di finitura | WH | ||
Materiale | Acciaio | ||
Stile della copertura | PC | ||
Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | ||
Posizione ambientale | Posizione bagnata | ||
Operazione Temp/℃ | -40℃ ~ 50℃ (- 40℉ ~ 122℉) | ||
Storange Temp/℃ | -40℃ ~ 80℃ (- 40℉ ~ 176℉) | ||
Certificato | UL/FCC/ROHS/CE/SAA |
FAQ
: 5 anni di garanzia.
Q2. Come posso ottenere il campione per le prove e quanto tempo posso io ottenerlo?
: Il campione sarà libero per voi, ma il bisogno costato spedire è pagato dal vostro lato. Il campione sarà inviato voi entro i 5 giorni.
Q3. Come circa il termine d'esecuzione?
: Entro 35 giorni lavorativi.
Q4: Perché faccia voi ci scelgono?
: I prodotti di qualità, tutti prodotti devono hanno passato il controllo di qualità rigoroso prima della spedizione!
Il tasso di risposta più veloce, salva il vostro tempo e facile il vostro affare!
