100LM/W 6" 15W 1125LM LED messo giro Downlight
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | HK |
| Certificazione: | ETL,ES,ROHS,Title 24 |
| Numero di modello: | HK-6CV15 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 500 pc |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate Ex-work / FOB price |
| Imballaggi particolari: | Negozii |
| Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 5,0000 pc/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Angolo d'apertura: | 120° | Effetto della luce: | 100LM/W |
|---|---|---|---|
| durata: | 30000 ore | Garanzia: | 3 anni |
| Tensione in ingresso: | AC85V-265V | Se attenuandosi: | sì |
| Certificazione: | CE RoHs | ||
| Evidenziare: | Il giro 100LM/W messo ha condotto il downlight,Il giro della PANNOCCHIA messo ha condotto il downlight,1125LM ha condotto le plafoniere messe |
||
Descrizione di prodotto
6" 15W 1125LM LED ha messo la modifica rotonda giù luce/durata 30000 ore
Punto di vendita:
1. Tutto l'alluminio coperture della pressofusione, buona dissipazione di calore
2. la PANNOCCHIA ha l'ampia superficie luminosa e più grande area luminosa
3. il vetro glassato non è luce accecante
4. la forte molla di acciaio inossidabile è installata più saldamente
Panoramica del prodotto
| Marca | La HK | ||||
| Modello | HK-6CV15 | Sorgente luminosa | PANNOCCHIA | ||
| Certificazione | CE RoHs | Se attenuandosi | Sì | ||
| Materiale | PC + di alluminio + vetro | Tensione in ingresso | AC85V-265V | ||
| Angolo d'apertura | 120° | Temperatura del colore | 3000K 4000K 6000K o 3 colori | ||
| RA | ≥80 | Effetto della luce | 100LM/W | ||
| Garanzia | 3 anni | Durata | 30000 ore | ||
| Applicazione | Centri espositivi, gallerie, barre, caffè e sbocchi, ecc. pranzare. | ||||
| Potere e dimensione del LED Downlight | |||||
| Potere | Dimensione | Foro | Potere | Dimensione | Foro |
| 5w | Ø110mm | Ø80-95mm | 7w | Ø130mm | Ø105-120mm |
| 12w | Ø165mm | Ø125-155mm | 18w | Ø200mm | Ø125-190mm |
| 25w | Ø250mm | Ø215-240mm | 30w | Ø250mm | Ø215-240mm |
| Spec. | 3w | 7w | 9w | 12w | |
| 1. | Oggetto: | principale ultra leggermente giù luce con il driver in una scatola | principale ultra leggermente giù luce con il driver in una scatola | principale ultra leggermente giù luce con il driver in una scatola | principale ultra leggermente giù luce con il driver in una scatola |
| 2. | Modello no: | DA-DL-C2-3X1W | DA-RL3W7 | DA-RL4W9 | DARL6W12 |
| 3. | Volt introdotto: | AC85-265V, 347V | AC85-265V, 347V | AC85-265V, 347V | AC85-265V, 347V |
| 4. | Marca del LED: | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar |
| 5. | Qty del LED: | 3pcs | 7pcs | 40pcs SMD2835 | 60pcs SMD2835 |
| 6. | Driver | driver corrente costante | driver corrente costante | driver corrente costante | driver corrente costante |
| 7. | Fattore di potenza: | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| 8. | Istruzione Autodidattica: | >80 | >80 | >80 | >80 |
| 9. | Il TDC: | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
| 10. | Efficienza: | 90lm/w | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w |
| 11. | Lumi: | 270lm | 560lm | 720lm | 1020lm |
| 12. | Dimensione: | D90X50mm | D110x68mm | D150X12m | D170X12mm |
| 13. | Tagli la dimensione: | D70mm | D90mm | 4" | 6" |
| 14. | Livello del IP: | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| 15. | Durata della vita: | >50000 ore | >50000 ore | >50000 ore | >50000 ore |
| 16. | Garanzia: | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni |
| 17. | Angolo: | 30,45,60,90° | 30,45,60,90° | 30,45,60,90° | 30,45,60,90° |
| 18. | Certificati: | CE, ROHS, SAA, ETL | CE, ROHS, ETL, stella di energia | CE, ROHS, ETL, stella di energia | CE, ROHS, ETL, stella di energia |
| 19. | Materiale: | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| 20. | Impiegati lavoranti: | -20° a +45° | -20° a +45° | -20° a +45° | -20° a +45° |



