Schermo piatto libero della luce intermittente P4 2X2 3200LM 30W Dimmable LED
Dettagli:
| Luogo di origine: | Dongguan Cina |
| Marca: | HK |
| Certificazione: | ETL,FCC,CE,ROHS |
| Numero di modello: | HKBLP430W |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100 pc |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Negozii |
| Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 5,0000 pc/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Stile: | Luce di pannello del LED | Input stimato Voltage/V: | AC100-277V |
|---|---|---|---|
| Sorgente luminosa: | LED | SDCM: | <5 |
| QTY DEL LED: | Un chip di 2835 LED | CCT/K: | 2700-5700K o il TDC regolabile |
| Evidenziare: | Schermo piatto di 3200LM Dimmable LED,Schermo piatto di P4 Dimmable LED,3200LM 2x2 ha condotto lo schermo piatto |
||
Descrizione di prodotto
Luce di pannello di P4 2X2 30W LED/schermi piatti principali senza sfarfallio di Dimmable
Driver del LED
Prestazione più stabile di progettazione della scatola di giunzione di potere
Collegamenti terminali, collegamento elettrico più facile
AC100-277V, 0-10V dimmable
occhio-protezione della NO--luce intermittente
Punto di vendita:
1. Tutto l'alluminio coperture della pressofusione, buona dissipazione di calore
2. la PANNOCCHIA ha l'ampia superficie luminosa e più grande area luminosa
3. il vetro glassato non è luce accecante
4. la forte molla di acciaio inossidabile è installata più saldamente
Prodotto che analizza diagramma
Struttura della lega di alluminio
Piatto di Diffusor
PWB con il LED
Piatto di guida di luce
Carta riflettente
Schiuma Quakeproof
| Modello No | HKBLP130W | HKBLP140W | HKBLP430W | HKBLP440W | HKBLP740W | HKBLP750W |
| Power/W | 30W | 40W | 30W | 40W | 40W | 50W |
| Lume output/LM | 3200LM | 4200LM | 3200LM | 4200LM | 4200LM | 5300LM |
| Dimensione | 1X4 | 1X4 | 2X2 | 2X2 | 2X4 | 2X4 |
| Stile | Luce di pannello del LED | |||||
| Voltage/V introdotto stimato | AC100-277V | |||||
| Hertz | 60HZ | |||||
| Sorgente luminosa | LED | |||||
| SDCM | <5 | |||||
| Qty del LED | Un chip di 2835 LED | |||||
| CCT/K | 2700-5700K o il TDC regolabile | |||||
| Ra | >80 | |||||
| PF | >0.95 | |||||
| THD | <20% | |||||
| Angolo d'apertura | Sorgente luminosa rotabile | |||||
| UGR | Microprismatic (UGR BASSI) | |||||
| Protezione dell'impulso | 3000V | |||||
| Driver del LED | Ss | |||||
| Valutazione del IP | IP65 | |||||
| Attenuazione | 0-10V | |||||
| Sensore | Facoltativo | |||||
| Emergenza | Facoltativo | |||||
| Classe di protezione | Classe 2 | |||||
| Colore di finitura | WH | |||||
| Materiale | Acciaio | |||||
| Stile della copertura | PS | |||||
| Montaggio | Di superficie montato | |||||
| Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |||||
| Posizione ambientale | Posizione umida | |||||
| Operazione Temp/℃ | -40℃ ~ 50℃ (- 40℉ ~ 122℉) | |||||
| Storange Temp/℃ | -40℃ ~ 80℃ (- 40℉ ~ 176℉) | |||||
| Certificato | UL/FCC/ROHS/CE/SAA | |||||
![]()
Come occuparsi del difettoso?
In primo luogo, i nostri prodotti sono prodotti nel sistema rigoroso di controllo di qualità e nel difettoso
il tasso sarà di meno di 0,2%.
Secondariamente, durante il periodo di garanzia, invieremo le nuove luci con nuovo ordine per piccolo




