Angolo d'apertura 120 40W 9" piccola dimensione avvolgente di 4000LM LED ed alta efficienza luminosa
Dettagli:
Luogo di origine: | Dongguan Cina |
Marca: | HK |
Certificazione: | ETL,FCC,CE,ROHS |
Numero di modello: | HKWR40W |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 500 pc |
---|---|
Prezzo: | Negotiate Ex-work / FOB price |
Imballaggi particolari: | Negozii |
Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 5,0000 pc/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione: | 48" X13 " X4» | Stile: | Visualizzazione estesa del LED |
---|---|---|---|
Input stimato Voltage/V: | AC120V | Hertz: | 60Hz |
SDCM: | <5 | Angolo d'apertura: | 120 |
QTY DEL LED: | Un chip di 2835 LED | Protezione dell'impulso: | 1000V |
Descrizione di prodotto
Angolo d'apertura 120 40W 9" piccola dimensione avvolgente di 4000LM LED ed alta efficienza luminosa
1. Tecnologia avanzata del LED, fino a 70% economizzatore d'energia che lampada fluorescente.
2. 130lm/w alto lume, alto chip di Istruzione Autodidattica SMD 2835.
3. Protezione di sovraccarico del driver, funzionando con a corrente debole e la tensione, alta sicurezza.
4. L'installazione e l'applicazione facili, possono sostituire i tubi vecchi direttamente dopo il cambiamento del circuito.
5. Driver di CC, vista proteggente efficacemente.
6. Norma del CE ROHS.
7. 2-3 anni di garanzia.
Serie di luce del giorno principale di illuminazione del negozio
Numero del pezzo. | Lunghezza (millimetri) | Lumi | Dimensione | Il TDC | Tensione | PF |
40W | 1.2m | 5200lm | 1217x112x50mm | 3000-7500K | AC100-240V | ≥0.9 |
50W | 1.2m | 6500lm | 1217x112x50mm | 3000-7500K | AC100-240V | ≥0.9 |
80W | 2.4m | 10400lm | 2409x112x50mm | 3000-7500K | AC100-240V | ≥0.9 |
100W | 2.4m | 13000lm | 2409x112x50mm | 3000-7500K | AC100-240V | ≥0.9 |
Modello No | HKWR40W | HKWR60W |
Power/W | 40W | 60W |
Lume output/LM | 4000LM | 6000LM |
Dimensione | 48" X9 " X3» | 48" X13 " X4» |
Stile | Visualizzazione estesa del LED | |
Voltage/V introdotto stimato | AC120V | |
Hertz | 60HZ | |
Sorgente luminosa | LED | |
SDCM | <5 | |
Qty del LED | Un chip di 2835 LED | |
CCT/K | 2700-5700K o il TDC regolabile | |
Ra | >80 | |
PF | >0.95 | |
THD | <20% | |
Angolo d'apertura | 120 | |
UGR | Microprismatic (UGR BASSI) | |
Protezione dell'impulso | 1000V | |
Driver del LED | Ss | |
Sensore | Na | |
Emergenza | Na | |
Classe di protezione | CLASSE 2 | |
Colore di finitura | WH | |
Materiale | acciaio | |
Stile della copertura | PC | |
Stile | Tradizionale | |
Montaggio | Supporto di Celling | |
Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |
Posizione ambientale | Posizione umida | |
Operazione Temp/℃ | -40℃ ~ 50℃ (- 40℉ ~ 122℉) | |
Storange Temp/℃ | -40℃ ~ 80℃ (- 40℉ ~ 176℉) | |
Certificato | UL/FCC/ROHS/CE/SAA |
Il nostro servizio:
1. La vostra indagine relativa al nostri 3" 4" 6' ha condotto giù luce con il driver della scatola di giunzione o i prezzi saranno risposti in 24 ore.
2. il personale ben preparato e con esperienza per rispondere a tutti vostri domanda nell'inglese fluente
3. OEM&ODM, tutte le vostre illuminazione su misura possiamo aiutarvi a progettare e mettere nel prodotto.
4. Distributoership è offerto per la vostra progettazione unica ed alcuni nostri modelli correnti
5. protezione del vostro punto di vendita, delle idee di progettazione e di tutte le vostre informazioni private