luci del LED Troffer di 50W 2 x 4
Dettagli:
| Marca: | HK |
| Certificazione: | ETL,FCC,CE,ROHS |
| Numero di modello: | HKTF2450W |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 500 pc |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate Ex-work / FOB price |
| Imballaggi particolari: | Negozii |
| Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 5,0000 pc/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Hertz: | 60Hz | Sorgente luminosa: | LED |
|---|---|---|---|
| Input stimato Voltage/V: | AC100-277V | Stile: | Luce del LED Troffer |
| CCT/K: | 2700-5700K o il TDC regolabile | Angolo d'apertura: | 120 |
| Sensore: | facoltativo | emergenza: | facoltativo |
| Evidenziare: | 50W 2 x 4 hanno condotto le luci del troffer,2 x 4 hanno condotto le luci del troffer,5500LM hanno condotto la luce di pannello del troffer |
||
Descrizione di prodotto
Sensore incorporato della luce dell'angolo d'apertura 120 2X4 50W LED Troffer e bella progettazione.
Luce dell'UL LED Troffer:
- Tensione in ingresso: AC100-277V 50Hz--60Hz
- THD<20>
- Non luce intermittente PF>0.95
- Efficienza energetica: >90%
- Temperatura del colore: Bianco caldo (3000-3500K)
- Bianco puro (4000-4500K)
- Bianco fresco (5000-5500K)
- Indice di rappresentazione di colore: CRI>80
- Angolo d'apertura: 120°
- Materiale: Plastic+PC
- Temperatura di lavoro: - 20℃~ +45℃
- Temperatura di stoccaggio: - 25℃~ +65℃
| Modello No | HKTF2230W | HKTF2240W | HKTF2440W | HKTF2450W |
| Power/W | 30W | 40W | 40W | 50W |
| Lume output/LM | 3300LM | 4400LM | 4400LM | 5500LM |
| Dimensione | 600X70mm | 1200X70mm | ||
| Stile | Luce del LED Troffer | |||
| Voltage/V introdotto stimato | AC100-277V | |||
| Hertz | 60HZ | |||
| Sorgente luminosa | LED | |||
| SDCM | <5 | |||
| Qty del LED | Un chip di 2835 LED | |||
| CCT/K | 2700-5700K o il TDC regolabile | |||
| Ra | >80 | |||
| PF | >0.95 | |||
| THD | <20% | |||
| Angolo d'apertura | 120 | |||
| UGR | Microprismatic (UGR BASSI) | |||
| Protezione dell'impulso | 1000V | |||
| Driver del LED | Ss | |||
| Sensore | facoltativo | |||
| Emergenza | facoltativo | |||
| Classe di protezione | CLASSE 2 | |||
| Colore di finitura | WH | |||
| Materiale | acciaio | |||
| Stile della copertura | PC | |||
| Stile | Tradizionale | |||
| Montaggio | supporto di superficie | |||
| Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |||
| Posizione ambientale | Posizione umida | |||
| Operazione Temp/℃ | -40℃ ~ 50℃ (- 40℉ ~ 122℉) | |||
| Storange Temp/℃ | -40℃ ~ 80℃ (- 40℉ ~ 176℉) | |||
| Certificato | UL/FCC/ROHS/CE/SAA | |||
![]()
Vantaggi del LED Troffer
1. Installazione rapida del corredo di modifica di Lensed in apparecchio d'illuminazione attuale senza la necessità di rompere l'assemblea plenaria del soffitto.
2. Di Bordo-Lit LED di sorgente luminosa profilo molto sottile quindi.
3. - A - un'Istruzione Autodidattica vera della rappresentazione di colore di vita di 83
4. CCTs su ordinazione disponibile su richiesta
5. Rendimenti del chip LM-80 oltre 100.000 usando di vita di ora L70
6. Estrapolazione TM-21
![]()




