Driver lineare Chip di F7522 LED
Dettagli:
| Marca: | AOLITTEL |
| Numero di modello: | F7522 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100pcs |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Massa |
| Tempi di consegna: | 2 settimane |
| Termini di pagamento: | Western Union, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100,000,000PCS/MONTH |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| NOME: | Constant Current lineare LED che accende driver Solutions | PN: | F7522 |
|---|---|---|---|
| Max Current: | 60mA | VCA: | 110v/220v |
| PFC: | Più di 0,85 | P.A.M: | Meno di 2% |
| VF: | 60v/120v | PACCHETTO: | ESOP-8 |
| Evidenziare: | Chip lineare del driver di F7522 LED,chip lineare del driver di 60mA LED,Driver corrente costante lineare IC di F7522 LED |
||
Descrizione di prodotto
F7522 Constant Current lineare multifunzionale senza sfarfallio LED che accende driver Solutions With PFC più di 0,85
Serie lineare Chip Selection Table di F
| NO. | P/N | Funzione & caratteristiche | MOSFET | Io (mA) | Valore del LED VF | Pacchetto |
| 1 | F5111 | Il rientro corrente costante della temperatura, può progettare l'alta ondulazione di P e l'ondulazione bassa di P liberamente, può essere usata in parallelo con alto potere | Interno | 60 | 120/252V | SOT-89 |
| 2 | F5112 | 100 | TP-252 | |||
| 3 | F7112 | Potenza costante, temperatura ripiegata, PFC d'attenuazione, alto e basso di PWM | 100 | ESOP-8 | ||
| 4 | F7110 | L'azionamento lineare ad alta potenza, la CC analogica che si attenua, la temperatura ripiegata, la protezione di tensione, può essere usato per progettare il modo di funzionamento di interamente tensione | Esterno | 350 | SOP-8 | |
| 5 | F7722 | L'SCR che si attenua, può progettare le luci dello schermo piatto, le lampade della lampadina, le lampade ad incandescenza E14, E27 e l'altra attenuazione del tiristore 12W | Interno | 100 | ESOP-8 | |
| 6 | F7522 | Progettazione di mezzo pressione 1.VF, dell'input di larghezza (160-270VAC) alta P progettazione senza ondulazione del lavoro 2.110/220VAC | 100 | 100-150V | ||
| 7 | F2552 | 1. Con F7112 progettazione libera di tensione 12W di progettazione 2.VF della mezza di tensione ondulazione rippleless completa di progettazione 3.110/220VAC alta P | 100 | 120-252 | PDFN-8 | |
| 8 | F2722/1 | Il tipo di potenza costante può essere usato parallelamente | 100 | ESOP-8 |
Serie lineare Chip Matching Selection Table di F
| NO. | P/N | Function&Features | MOSFET | Io (mA) | Valore del LED VF | Pacchetto |
| 1 | 3*F7112 | Lampade piene di tensione più di meno di 15W, potenza costante, rientro di temperatura | Interno | 60-100 | 126/126 | ESOP-8 |
| 2 | 3*F7110 | Schema lineare ad alta tensione completo di potenza costante di tensione di alto potere | Esterno | 350 | 126/126 | ESOP-8 |
| 3 | F7110+F5111/2 | Soluzione lineare ad alta potenza che soddisfa le richieste di certificazione | Esterno | 350 | 252 | SOP-8+TO-252 |
| 4 | F7111/2+F2552 | Lampade piene di tensione più di meno di 10W, nessuna potenza costante, rientro di temperatura | Interno | 60-100 | 126/126 | PDFN+ESOP+8 |
Caratteristiche
Fatto del processo ad alta pressione 500V
Corrente d'uscita fino a 60mA
Tensione CA introdotta 110/220V
Raggiunga l'ampia gamma di tensione in ingresso
Non realizzi PDF≥0.85 e stroboscopico (P.A.M≤2%)
Valore 60V/120V dell'uscita VF
Inizi la protezione di sovracorrente e di sovratensione
Con la funzione ripiegata di temperatura -10%/°C
Istante su protezione di cortocircuito
Forma ESOP-8 del pacchetto
Applicazione
Adatto a tutti i tipi di LED ha integrato le lampade, quali le lampade ad incandescenza, le lampade della lampadina, i downlights, ecc.
Esempio di applicazione
F7522 alto PFC nessun icrcuit stroboscopico
![]()
Circuito di uscita di tensione di valore di F7522 VF mezzo
![]()
Descrizione di prodotto
![]()





