Dimmable 12W 900LM IP44 6" quadrato LED ha messo l'illuminazione
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | HK |
| Certificazione: | ETL,ES,ROHS,Title 24 |
| Numero di modello: | HK-6CV12W-XXLS |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 500 pc |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate Ex-work / FOB price |
| Imballaggi particolari: | Negozii |
| Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 5,0000 pc/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Sorgente luminosa: | LED | SDCM: | <6 |
|---|---|---|---|
| PF: | >0.95 | THD: | <20% |
| Angolo d'apertura: | 120° | Valutazione del IP: | IP44 |
| Attenuazione: | Triac | Classe di protezione: | classe 2 |
| Evidenziare: | illuminazione messa LED quadrata 6,illuminazione messa LED quadrata 6,il LED a 6 pollici ha messo Downlight |
||
Descrizione di prodotto
6" 12W 900LM LED ha messo la modifica quadrata giù la valutazione leggera IP44 del IP
Applicazioni
1. Supermercati, hotel, ristoranti, depositi;
2. centro espositivo, finestra di manifestazione e l'altra applicazione domestica;
3. adatto ad esposizione dell'abbigliamento e dei gioielli;
4. Può essere nelle finestre di manifestazione, nel contatore del negozio ed in altre posizioni accendersi;
5. Appliable al centro commerciale, museo, residenziale, ect.
| Quadrato LED esile giù luce | ||||||
| Modello | Watt | Dimensione |
Diametro esterno. (millimetro) |
Tagli il foro (millimetro) |
Dimmable | Lume |
| EPCL-5X-ETL | 5W | A 3 pollici | 85*85 | 70*70 | sì | 450lm |
| EPCL-9X-ETL | 9W | A 4 pollici | 120*120 | 105*105 | sì | 750lm |
| EPCL-12X-ETL | 12W | A 6 pollici | 170*170 | 155*155 | sì | 1050lm |
| EPCL-18X-ETL | 18W | A 8 pollici | 220*220 | 205*205 | sì | 1200lm |
| EPCL-24X-ETL | 24W | A 12 pollici | 300*300 | 280*280 | sì | 1600lm |
| LED esile rotondo giù luce | ||||||
| Modello | Watt | Dimensione |
Diametro esterno. (millimetro) |
Tagli il foro (millimetro) |
Dimmable | Lume |
| EPCL-5X-ETL | 5W | A 3 pollici | Φ 85 | Φ 70 | sì | 450lm |
| EPCL-9X-ETL | 9W | A 4 pollici | Φ 120 | Φ 105 | sì | 750lm |
| EPCL-12X-ETL | 12W | A 6 pollici | Φ 170 | Φ 155 | sì | 1050lm |
| EPCL-18X-ETL | 18W | A 8 pollici | Φ 220 | Φ 205 | sì | 1200lm |
| EPCL-24X-ETL | 24W | A 12 pollici | Φ 300 | Φ 280 | sì | 1600lm |
| Modello No | HK-4CV08-XX | HK-4CV10-XX | HK-6CV12-XX | HK-6CV15-XX |
| Power/W | 8W | 10W | 12W | 15W |
| Lume output/LM | 600LM | 750LM | 900LM | 1100LM |
| Voltage/V introdotto stimato | AC120V | |||
| Sorgente luminosa | LED | |||
| SDCM | <6 | |||
| CCT/K | 2700-5000K | |||
| Ra | >80 | |||
| PF | >0.95 | |||
| THD | <20% | |||
| Angolo d'apertura | 120° | |||
| Valutazione del IP | IP44 | |||
| Attenuazione | Triac | |||
| Classe di protezione | CLASSE 2 | |||
| Colore di finitura | Bianco | |||
| Materiale | Alumlnum | |||
| Base | E26/GU24 | |||
| Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |||
| Operazione Temp/℃ | -40℃ ~ 50℃ (- 40℉ ~ 122℉) | |||
| Storange Temp/℃ | -40℃ ~ 80℃ (- 40℉ ~ 176℉) | |||
| Certificato | ETL/cETL/FCC/ROHS/CE/SAA | |||
![]()
![]()




