Nessun Mercury 6W 500LM 4" illuminazione di Downlight LED del giro
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | HK |
| Certificazione: | ETL,ES,ROHS,Title 24 |
| Numero di modello: | HK-4AC6W |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 500 pc |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate Ex-work / FOB price |
| Imballaggi particolari: | Negozii |
| Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 5,0000 pc/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Input stimato Voltage/V: | AC120V | Sorgente luminosa: | LED |
|---|---|---|---|
| SDCM: | <5 | CCT/K: | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K |
| Angolo d'apertura: | 100° | UGR: | Microprismatic (UGR BASSI) |
| Classe di protezione: | Non isolato | Materiale: | Alumlnum |
| Evidenziare: | Illuminazione di 500LM Downlight LED,Illuminazione di AC120V Downlight LED,Il giro 500LM messo ha condotto il downlight |
||
Descrizione di prodotto
4" giro LED di 6W 500LM LED ha messo la modifica rotonda giù la luce leggera del disco
La lampada ovale è un bello dispositivo che migliorerà la vostra grande decorazione dello spazio e sarà una misura perfetta. La sua qualità di configurazione giudicherà forte e produrrà una luce croccante per anni per venire. Questo dispositivo userebbe tipicamente circa 250 watt di potere, questo dispositivo del LED usa 86% meno energia a 35 watt ed all'ultimo 50.000 ore di vita della lampada.
1. Con Effiency luminoso lungo di tempo di impiego, del NO--mercucy ed alto.
2. Nessuna radiazione & inquinamenti luminosi di ONU.
3. fornire una temperatura del colore di varietà della luce secondo i bisogni.
4. Nessun bisogno necessario di alluminio del radiatore, a basso costo, leggero.
5. Nessun parti di vetro, vibrazione di Resistance& di impatto, trasporto facile.
6. posizione umida
| Modello No | HK-4AC6W | HK-6AC12W | HK-8AC18W | HK-10AC24W |
| Dimensione | 4" | 6" | 8" | 10" |
| Power/W | 6W | 12W | 18W | 24W |
| Lume output/LM | 500LM | 1000LM | 1500LM | 2000LM |
| Voltage/V introdotto stimato | AC120V | |||
| Sorgente luminosa | LED | |||
| SDCM | <5 | |||
| CCT/K | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | |||
| Ra | >80 | |||
| Angolo d'apertura | 100° | |||
| UGR | Microprismatic (UGR BASSI) | |||
| Driver del LED | Base operazionale di dispersione | |||
| Valutazione del IP | IP40 | |||
| Attenuazione | Triac | |||
| Classe di protezione | Non isolato | |||
| Colore di finitura | BK/BN/ORB | |||
| Materiale | Alumlnum | |||
| Altro | Latte più a 4/5/6 pollici di misure | |||
| Base | E26/GU24 | |||
| Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |||
| Storange Temp/℃ | -40℃ ~ 80℃ (- 40℉ ~ 176℉) | |||
| Certificato | ETL/FCC/ROHS/CE/SAA/Title 24/ES | |||
Il nostro servizio:
1. La vostra indagine relativa al nostri 3" 4" 6' ha condotto giù luce con il driver della scatola di giunzione o i prezzi saranno risposti in 24 ore.
2. il personale ben preparato e con esperienza per rispondere a tutti vostri domanda nell'inglese fluente
3. OEM&ODM, tutte le vostre illuminazione su misura possiamo aiutarvi a progettare e mettere nel prodotto.
4. Distributoership è offerto per la vostra progettazione unica ed alcuni nostri modelli correnti
5. protezione del vostro punto di vendita, delle idee di progettazione e di tutte le vostre informazioni private
![]()


