Schermo piatto elettrico commerciale 2x4 di P7 40W LED LED
Dettagli:
| Luogo di origine: | Dongguan Cina |
| Marca: | HK |
| Certificazione: | ETL,FCC,CE,ROHS |
| Numero di modello: | HKBLP740W |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100 pc |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Negozii |
| Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 5,0000 pc/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Sorgente luminosa: | LED | SDCM: | <5 |
|---|---|---|---|
| QTY DEL LED: | Un chip di 2835 LED | CCT/K: | 2700-5700K o il TDC regolabile |
| RA: | >80 | PF: | >0.95 |
| Angolo d'apertura: | Sorgente luminosa rotabile | Protezione dell'impulso: | 3000V |
| Evidenziare: | P7 lo schermo piatto principale elettrico commerciale principale elettrico commerciale 2x4,2x4 dello schermo piatto 2x4,40W ha condotto i pannelli della plafoniera di goccia |
||
Descrizione di prodotto
Luce di pannello dell'acciaio P7 2X4 40W LED/orario di lavoro (ore): 25000
Caratteristiche e vantaggi:
* la fetta ultrasottile ha condotto la luce di pannello, IK06 IP40 approvato
* TUV-GS (S50395351), SAA (SAA170039), il CE, RoHS ha certificato
* efficacia: 100lm/w ± 5%, fino a 125lm/w
* driver libero della luce intermittente di ENEC Certifed, attenuazione di sostegno
* inserita/disinserita istantaneo, bordo-acceso, nessun'area scura, anti-ingiallente
* materiale: Alluminio di alta qualità + PMMA
* alta Istruzione Autodidattica: Ra>82, SDCM<4>
* fattore di alto potere: >0.95
* tensione in ingresso: AC200-240V 50/60Hz
* L80B10 durata della vita (Ta=25℃): 50,000hours, garanzia: 5 anni
* il TDC: 3000K: 3045±175K, 4000K: 3985±275K, 5000K: 5029±283K, 6000K: 6065±415K
* Suspending&Ceiling mounted&Recessed l'installazione
* applicazione: Ufficio/ospedale/università/scuola/supermercato/stanza/centro espositivo di manifestazione
| Modello No | HKBLP130W | HKBLP140W | HKBLP430W | HKBLP440W | HKBLP740W | HKBLP750W |
| Power/W | 30W | 40W | 30W | 40W | 40W | 50W |
| Lume output/LM | 3200LM | 4200LM | 3200LM | 4200LM | 4200LM | 5300LM |
| Dimensione | 1X4 | 1X4 | 2X2 | 2X2 | 2X4 | 2X4 |
| Stile | Luce di pannello del LED | |||||
| Voltage/V introdotto stimato | AC100-277V | |||||
| Hertz | 60HZ | |||||
| Sorgente luminosa | LED | |||||
| SDCM | <5 | |||||
| Qty del LED | Un chip di 2835 LED | |||||
| CCT/K | 2700-5700K o il TDC regolabile | |||||
| Ra | >80 | |||||
| PF | >0.95 | |||||
| THD | <20% | |||||
| Angolo d'apertura | Sorgente luminosa rotabile | |||||
| UGR | Microprismatic (UGR BASSI) | |||||
| Protezione dell'impulso | 3000V | |||||
| Driver del LED | Ss | |||||
| Valutazione del IP | IP65 | |||||
| Attenuazione | 0-10V | |||||
| Sensore | Facoltativo | |||||
| Emergenza | Facoltativo | |||||
| Classe di protezione | Classe 2 | |||||
| Colore di finitura | WH | |||||
| Materiale | Acciaio | |||||
| Stile della copertura | PS | |||||
| Montaggio | Di superficie montato | |||||
| Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |||||
| Posizione ambientale | Posizione umida | |||||
| Operazione Temp/℃ | -40℃ ~ 50℃ (- 40℉ ~ 122℉) | |||||
| Storange Temp/℃ | -40℃ ~ 80℃ (- 40℉ ~ 176℉) | |||||
| Certificato | UL/FCC/ROHS/CE/SAA | |||||
![]()
Caratteristiche di prodotto:
1. La base di appoggio utilizzare piatto d'acciaio laminato a freddo superiore con uno spessore di 0.8mm. La sua superficie è coperta di potere elettrostatico, in modo da non sarà a lungo termine uso arrugginito.
2. L'efficienza leggera piacevole e migliore laterale riflettente di progettazione di forma di v +diffuser di uso.
3. Utilizzi il diffusore di PMMA, risponda alla norma dell'esportazione.
4. tecnologia avanzata, techbology del tornio e processo di superficie di ossidazione fare la lampada con il chiaro disspation durevole e portabile, migliore del bordo e dell'angolo, di calore.
Vantaggi
1. Il CE di qualità superiore RoHS di qualità ha certificato e la qualità approvata dall'americano e dai paesi europei.
2. tempo di vita più lunga sopra 50000hours
3. alta efficienza che risparmia l'energia.
4. valore alto con un prezzo competitivo, ecc.
![]()




